Flug 913

Frankfurt – Wien 14:01 – 622 km – 230kg Co2 oder 0,5 Bäume

Berlin – Wien 14.02 – 548km – 202kg Co2 oder 0,4 Bäume

Lissabon – Wine 14.04 – 2.308km – 852kg Co2 oder 1,7 Bäume

Kairo – Wien 14.06 – 2.369km – 874kg Co2 oder 1,7 Bäume

Minsk – Wien 14.08 – 1.027km – 379kg Co2 oder 0,8 Bäume

Odessa – Wien 14.09 – 1.081km – 399kg Co2 -oder 0,8 Bäume

Hannover – Wien 14.11 – 689km – 254kg Co2 oder 0,5 Bäume

Bucharest – Wien 14.13 – 830km – 306kg Co2 oder 0,6 Bäume

Sofia – Wien 14.14 – 806km – 297kg Co2 0der 0,6 Bäume

9 Flüge – Wien 13min – 10.280km – 3.793kg Co2 oder 7,6 Bäume pro Fluggast
9 Flüge – Wien 13min – 1.220.956km – 45.495kg Co2 oder 902,65 Bäume insgesamt

Diese 9 Flugzeuge habe ich am 15.11.2019 um 14Uhr innerhalb von 13 Minuten in Wien vom Sofa aus fotografiert und mit der App “Flugradar 24” bestimmt. Dann fragte ich mich, wie viele Personen das wohl sein mögen und was das für die Umwelt bedeuten könnte. Über einen Co2-Rechner kam ich auf obige Werte. Rechnet man diese Werte auf einen ganzen Tag hoch, würde das einen Co2-Verbrauch von 99.885 Bäumen bedeuten. Es ist davon auszugehen, dass das Flugaufkommen in der Nacht geringer ist und doch finde ich es besorgniserregend.

Was wäre wenn: Flug Covit19/ 1

Inhalte folgender Links habe ich für diesen Beitrag herangezogen:
https://www.naturefund.de/wissen/co2_rechner
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/327019/umfrage/passagiere-je-flugzeug-deutsche-flughaefen